Competición > Resultados

JUVENILES  PRIMERA JUVENIL  2019/2020
Grupo:   Jornada:
Equipos participantes: Resultados
VITORIA C.D. ''B'' - IBAILAKUA, C.D.F. 2 - 0
AJURIA ABENDAÑO C.D. (RETIRADO) ''B'' - LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ C.D.F ''B'' Aplazado
Resolución incomparecencia ALEGRÍA   ABETXUKO A.D.C. ''B'' - ALEGRÍA C.D. ''B'' 3 - 0
IPAR ARRIAGA GASTEIZ, C.D. - SAN MARTIN C.D.F. 2 - 0
LAUDIO F. SAN ROKEZAR C.D. ''B'' - COLEGIO SAN PRUDENCIO, A.D. ''A'' 3 - 1
ADURTZABAL C.F. - EL PILAR-MARIANISTAS, C.D. ''B'' 3 - 2
IRU-BAT SANTA LUCIA S.D. ''B'' - SALBURUA GASTEIZ F.K.E. 1 - 6

JUVENILES  PRIMERA JUVENIL   |  Grupo: 1 | Jornada: 13

Pos
 
Equipo
 
J
 
CASA FUERA GF
 
GC
 
Ptos
 
G E P G E P
1 LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ C.D.F ''B'' 12 6 0 0 5 0 1 39 5 33
2 ADURTZABAL C.F. 12 5 0 1 5 1 0 56 14 31
3 LAUDIO F. SAN ROKEZAR C.D. ''B'' 12 5 1 0 4 1 1 51 16 29
4 COLEGIO SAN PRUDENCIO, A.D. ''A'' 12 6 0 1 3 0 2 46 18 27
5 ABETXUKO A.D.C. ''B'' 12 6 1 0 2 1 2 59 22 26
6 IPAR ARRIAGA GASTEIZ, C.D. 12 4 0 3 2 0 3 25 24 18
7 EL PILAR-MARIANISTAS, C.D. ''B'' 12 2 0 4 3 0 3 26 35 15
8 SALBURUA GASTEIZ F.K.E. 12 2 1 3 2 0 4 34 41 13
9 ALEGRÍA C.D. ''B'' 12 1 0 4 3 0 4 16 28 12
10 VITORIA C.D. ''B'' 12 2 0 4 1 0 5 16 41 9
11 IRU-BAT SANTA LUCIA S.D. ''B'' 12 0 0 6 2 0 4 18 48 6
12 SAN MARTIN C.D.F. 12 0 0 5 2 0 5 16 60 6
13 IBAILAKUA, C.D.F. 12 0 0 5 2 0 5 20 70 6
14 AJURIA ABENDAÑO C.D. (RETIRADO) ''B'' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



imprimir