Competición > Resultados

JUVENILES  PRIMERA JUVENIL  2016/2017
Grupo:   Jornada:
Equipos participantes: Resultados
ABETXUKO A.D.C. ''B'' - VITORIA C.D. ''B'' 3 - 2
IBAILAKUA, C.D.F. - EL PILAR-MARIANISTAS, C.D. - Umiltasuna 1 - 5
BETOÑO ELGORRIAGA, C.D. ''B'' - LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ C.D.F ''B'' 4 - 4
RIOJA ALAVESA LUZERNA C.F. - ALEGRÍA C.D. 5 - 2
ADURTZABAL C.F. - AMURRIO CLUB 0 - 2
SAN MARTIN C.D.F. ''B'' - SAN IGNACIO C.D. ''B'' 0 - 2
NANCLARES C.D. - ZUIA 02 C.D.F. y B. 8 - 0
ARANBIZKARRA C.F. - LANTARON C.D. 1 - 2
SALVATIERRA S.D. - COLEGIO SAN PRUDENCIO, A.D. 7 - 0

JUVENILES  PRIMERA JUVENIL   |  Grupo: 1 | Jornada: 34

Pos
 
Equipo
 
J
 
CASA FUERA GF
 
GC
 
Ptos
 
G E P G E P
1 NANCLARES C.D. 34 16 1 0 13 2 2 144 37 90
2 SALVATIERRA S.D. 34 14 3 0 13 0 4 139 54 84
3 RIOJA ALAVESA LUZERNA C.F. 34 14 1 2 10 2 5 143 71 75
4 AMURRIO CLUB 34 14 2 1 9 3 5 102 47 74
5 ZUIA 02 C.D.F. y B. 34 13 2 2 9 3 5 125 81 71
6 ALEGRÍA C.D. 34 12 1 4 6 5 6 119 60 60
7 LANTARON C.D. 34 8 3 6 9 2 6 110 69 56
8 SAN IGNACIO C.D. ''B'' 34 12 1 4 5 4 8 96 81 56
9 BETOÑO ELGORRIAGA, C.D. ''B'' 34 9 4 4 7 4 6 85 64 56
10 ARANBIZKARRA C.F. 34 7 3 7 7 0 10 71 75 45
11 EL PILAR-MARIANISTAS, C.D. - Umiltasuna 34 9 3 5 4 3 10 85 92 45
12 LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ C.D.F ''B'' 34 6 5 6 5 3 9 73 81 41
13 ADURTZABAL C.F. 34 6 4 7 3 1 13 65 113 32
14 SAN MARTIN C.D.F. ''B'' 34 6 1 10 1 7 9 47 81 29
15 ABETXUKO A.D.C. ''B'' 34 3 2 12 4 1 12 46 109 24
16 VITORIA C.D. ''B'' 34 2 5 10 1 1 15 38 127 15
17 IBAILAKUA, C.D.F. 34 1 0 16 3 0 14 52 168 12
18 COLEGIO SAN PRUDENCIO, A.D. 34 3 1 13 0 1 16 50 180 11



imprimir