Competición > Resultados

CADETES  PRIMERA CADETE  2019/2020
Grupo:   Jornada:
Equipos participantes: Resultados
COLEGIO SAN PRUDENCIO, A.D. - ZARAMAGA C.F.
 - 
ALEGRÍA C.D. - BETOÑO, C.D. ''B''
 - 
LAUDIO F. SAN ROKEZAR C.D. ''B'' - AJURIA ABENDAÑO, C.D. ''A''
 - 
ARANBIZKARRA C.F. ''A'' - IRU-BAT SANTA LUCIA S.D. ''B''
 - 
ZUIA 02 C.D.F. y B. - NANCLARES C.D.
 - 
HAUSKAITZ K.K. - EL PILAR-MARIANISTAS, C.D. ''A''
 - 
SAN IGNACIO C.D. ''B'' - LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ C.D.F ''B''
 - 
MERCEDARIAS K.E., A.D. ''A'' - RIOJA ALAVESA LUZERNA C.F. (RETIRADO)
 - 
Resultados en rojo provisionales

CADETES  PRIMERA CADETE   |  Grupo: 1 | Jornada: 30

Pos
 
Equipo
 
J
 
CASA FUERA GF
 
GC
 
Ptos
 
G E P G E P
1 ARANBIZKARRA C.F. ''A'' 20 9 0 1 9 1 0 92 21 55
2 ZUIA 02 C.D.F. y B. 20 7 1 1 8 2 1 71 34 48
3 BETOÑO, C.D. ''B'' 19 7 1 2 8 0 1 61 18 46
4 NANCLARES C.D. 19 8 1 1 6 0 3 50 33 43
5 MERCEDARIAS K.E., A.D. ''A'' 20 8 1 2 5 2 2 58 29 42
6 LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ C.D.F ''B'' 19 4 4 2 7 0 2 40 29 37
7 EL PILAR-MARIANISTAS, C.D. ''A'' 19 4 1 5 6 0 3 56 49 31
8 HAUSKAITZ K.K. 19 4 1 4 5 1 4 35 32 29
9 ZARAMAGA C.F. 20 3 1 6 3 1 6 41 54 20
10 AJURIA ABENDAÑO, C.D. ''A'' 19 3 1 6 2 3 4 31 43 19
11 IRU-BAT SANTA LUCIA S.D. ''B'' 19 2 1 7 3 2 4 31 40 18
12 ALEGRÍA C.D. 20 1 2 7 1 3 6 40 74 11
13 SAN IGNACIO C.D. ''B'' 20 2 1 6 1 1 9 27 62 11
14 LAUDIO F. SAN ROKEZAR C.D. ''B'' 20 0 3 6 0 2 9 18 67 5
15 COLEGIO SAN PRUDENCIO, A.D. 19 1 0 8 0 1 9 21 87 4
16 RIOJA ALAVESA LUZERNA C.F. (RETIRADO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



imprimir