Competición > Resultados

CADETES  SEGUNDA CADETE  2015/2016
Grupo:   Jornada:
Equipos participantes: Resultados
ADURTZABAL C.F. ''B'' - LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ C.D.F ''C'' 0 - 9
IBAILAKUA, C.D.F. - SAN VIATOR A.D. ''A'' 3 - 8
LAUDIO F. SAN ROKEZAR C.D. ''B'' - KASKAGORRI AMURRIOKO F.T. ''A'' 2 - 4
  ARANBIZKARRA C.F. ''B'' - Descansa -
SAN MARTIN C.D.F. ''B'' - VITORIA C.D. 2 - 1
LAKUA ARRIAGA C.D. ''B'' - ABETXUKO A.D.C. ''B'' 3 - 5
SALVATIERRA S.D. ''B'' - LASARTEKO OLABIDE I.K.E. 0 - 10

CADETES  SEGUNDA CADETE   |  Grupo: 1 | Jornada: 13

Pos
 
Equipo
 
J
 
CASA FUERA GF
 
GC
 
Ptos
 
G E P G E P
1 SAN VIATOR A.D. ''A'' 12 6 0 0 5 1 0 79 13 34
2 KASKAGORRI AMURRIOKO F.T. ''A'' 12 6 0 0 5 0 1 67 12 33
3 LASARTEKO OLABIDE I.K.E. 12 4 2 0 5 0 1 57 15 29
4 ABETXUKO A.D.C. ''B'' 12 4 0 2 4 0 2 42 25 24
5 IBAILAKUA, C.D.F. 12 3 1 2 4 0 2 57 39 22
6 LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ C.D.F ''C'' 12 3 0 3 2 1 3 37 42 16
7 SAN MARTIN C.D.F. ''B'' 12 2 1 3 2 2 2 22 23 15
8 VITORIA C.D. 12 3 0 3 2 0 4 24 31 15
9 LAKUA ARRIAGA C.D. ''B'' 12 3 0 3 1 1 4 26 44 13
10 LAUDIO F. SAN ROKEZAR C.D. ''B'' 12 1 1 4 1 1 4 35 39 8
11 ARANBIZKARRA C.F. ''B'' 12 1 2 3 0 3 3 18 35 8
12 SALVATIERRA S.D. ''B'' 12 0 2 4 1 0 5 9 67 5
13 ADURTZABAL C.F. ''B'' 12 0 1 5 0 1 5 2 90 2



imprimir