Competición > Resultados

AFICIONADO  PRIMERA REGIONAL  2014/2015
Grupo:   Jornada:
Equipos participantes: Resultados
ALEGRÍA C.D. - VULCANO C.D. 5 - 2
LAKUA ARRIAGA C.D. - ARANBIZKARRA C.F. 0 - 1
CAMPEZO F.R. C.D. - SAN VIATOR A.D. 1 - 5
TORPEDO ZURIBELTZ GASTEIZ, C.D ''C'' - CONDADO DE TREVIÑO C.D. ''B'' 3 - 1
LASARTEKO OLABIDE I.K.E. - IZARRA GORRI C.F. 3 - 0
CORAZONISTAS DE VITORIA C.D. - TORPEDO ZURIBELTZ GASTEIZ, C.D ''B'' 1 - 2
NANCLARES C.D. ''B'' - SAN IGNACIO C.D. ''B'' 5 - 1
RIOJA ALAVESA LUZERNA C.F. - ZARAMAGA C.F. ''B'' 3 - 0

AFICIONADO  PRIMERA REGIONAL   |  Grupo: 1 | Jornada: 30

Pos
 
Equipo
 
J
 
CASA FUERA GF
 
GC
 
Ptos
 
G E P G E P
1 RIOJA ALAVESA LUZERNA C.F. 30 12 2 1 11 2 2 84 21 73
2 VULCANO C.D. 30 14 1 0 8 2 5 95 37 69
3 ARANBIZKARRA C.F. 30 10 4 1 10 1 4 79 41 65
4 ALEGRÍA C.D. 30 13 2 0 7 2 6 88 39 64
5 LASARTEKO OLABIDE I.K.E. 30 10 2 3 8 5 2 60 30 61
6 SAN VIATOR A.D. 30 11 0 4 8 1 6 65 40 58
7 CORAZONISTAS DE VITORIA C.D. 30 8 1 6 7 2 6 80 52 48
8 TORPEDO ZURIBELTZ GASTEIZ, C.D ''B'' 30 7 0 8 5 0 10 50 78 36
9 NANCLARES C.D. ''B'' 30 8 4 3 1 4 10 62 60 35
10 LAKUA ARRIAGA C.D. 30 6 3 6 3 3 9 60 60 33
11 CAMPEZO F.R. C.D. 30 7 2 6 3 0 12 63 95 32
12 IZARRA GORRI C.F. 30 7 3 5 1 2 12 40 57 29
13 ZARAMAGA C.F. ''B'' 30 5 2 8 1 6 8 35 61 26
14 CONDADO DE TREVIÑO C.D. ''B'' 30 6 3 6 1 2 12 38 83 26
15 SAN IGNACIO C.D. ''B'' 30 4 3 8 2 2 11 50 75 23
16 TORPEDO ZURIBELTZ GASTEIZ, C.D ''C'' 30 2 2 11 0 0 15 28 148 8



imprimir